| Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | Titolo Misura | Tipo Misura | COR | Titolo progetto | Data Concessione | Identificativo componente | Tipo procedimento | Regolamento / Comunicazione | Obiettivo | Strumento di aiuto | Importo Nominale | Elemento di aiuto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16522 | RER DGR 1870/2020 -MODALITA' APPLICAZIONE REG. (UE) N. 1407/2013 DEL 18/12/2013 SUGLI AIUTI DE MINIMIS ALLE IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DESTINATARIE DI CONTRIBUTI PUBBLICI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | Regime di aiuti | 6027475, | WEB MARKETING E INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 22/09/2021 | 7130593 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Formazione | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | € 1.120,00 | € 1.120,00 | |
| 16194 | Fondo ristorazione | Aiuto ad hoc | 5158463, | Fondo Ristorazione | 19/04/2021 | 6072162 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Rimedio a un grave turbamento dell'economia | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | € 1.047,08 | € 1.047,08 | |
| 16522 | RER DGR 1870/2020 -MODALITA' APPLICAZIONE REG. (UE) N. 1407/2013 DEL 18/12/2013 SUGLI AIUTI DE MINIMIS ALLE IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DESTINATARIE DI CONTRIBUTI PUBBLICI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | Regime di aiuti | 4656075, | WEB MARKETING E INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 15/01/2021 | 5409638 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Formazione | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | € 469,68 | € 469,68 | |
| 961 | MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DEL 18/12/2013 SUGLI AIUTI DE MINIMIS ALLE IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DESTINATARIE DI CONTRIBUTI PUBBLICI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | Regime di aiuti | 3359275, | MARKETING E VENDITA | 10/11/2020 | 3758731 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Formazione | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | € 469,68 | € 469,68 | |
| 12627 | SA.56966 | SA.56966 COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Regime di aiuti | 2131617, COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 10/07/2020 | 2446129 | Notifica | TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | Rimedio a un grave turbamento dell'economia | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
Hotel Ariston
Viale C. Battisti, 14, 47838 Riccione